Стоимость ночи в Императорском люксе отеля Carlton, из 6 комнат, площадью 309 кв. метра, составляет 2,4 млн рублей. Что можно позволить себе с этим бюджетом в регионах?
Вопросы:
Города-миллионники | Средняя ставка долгосрочной аренды 1-комн. квартиры, тыс. рублей в месяц | Средняя ставка долгосрочной аренды 2-комн. квартиры, тыс. рублей в месяц | Средняя ставка посуточной аренды, тыс. рублей в сутки | Средняя цена кв.м. на первичном рынке, тыс. рублей | Средняя цена кв.м. на вторичном рынке, тыс. рублей |
Волгоград | 24,0 | 34,8 | 3,05 | 134,2 | 103,5 |
Воронеж | 22,5 | 33,4 | 3,01 | 125,7 | 107,5 |
Екатеринбург | 36,6 | 50,7 | 3,47 | 159,6 | 136,4 |
Казань | 32,8 | 47,5 | 4,48 | 231,2 | 187,5 |
Краснодар | 29,2 | 47,1 | 3,53 | 158,9 | 140,7 |
Красноярск | 28,8 | 39,2 | 3,00 | 142,0 | 127,1 |
Москва | 69,2 | 116,3 | 5,48 | 383,9 | 338,8 |
Нижний Новгород | 33,7 | 44,7 | 4,09 | 198,0 | 153,6 |
Новосибирск | 33,7 | 43,9 | 3,24 | 160,0 | 130,6 |
Омск | 24,3 | 33,5 | 2,60 | 144,2 | 112,4 |
Пермь | 31,4 | 37,0 | 2,97 | 144,6 | 108,6 |
Ростов-на-Дону | 29,8 | 43,9 | 3,22 | 148,2 | 133,1 |
Самара | 29,0 | 39,0 | 3,19 | 132,5 | 124,9 |
Санкт-Петербург | 44,2 | 64,7 | 4,47 | 258,9 | 222,6 |
Уфа | 24,9 | 33,6 | 3,05 | 162,0 | 125,3 |
Челябинск | 26,2 | 33,9 | 2,89 | 154,4 | 104,9 |
На какой срок возможно снять квартиры однокомнатные/двухкомнатные/трехкомнатные/в метраже с бюджетом в 2,4 млн рублей в топ-5 самых дорогих по аренде/стоимости городах?
В среднем по городам-миллионникам в таком бюджете можно снимать 6,5 лет “однушку” и 5 лет “двушку”.
Города-миллионники | Средняя ставка долгосрочной аренды 1-комн. квартиры, тыс. рублей в месяц | На какой срок хватит бюджета в 2,4 млн рублей (при нынешних ставках) | Средняя ставка долгосрочной аренды 2-комн. квартиры, тыс. рублей в месяц | На какой срок хватит бюджета в 2,4 млн рублей (при нынешних ставках) |
Волгоград | 24,0 | 8 лет и 4 месяца | 34,8 | 5 лет и 9 месяцев |
Воронеж | 22,5 | 8 лет и 11 месяцев | 33,4 | 6 лет |
Екатеринбург | 36,6 | 5 лет и 6 месяцев | 50,7 | 3 года и 11 месяцев |
Казань | 32,8 | 6 лет и 1 месяц | 47,5 | 4 года и 3 месяца |
Краснодар | 29,2 | 6 лет и 10 месяцев | 47,1 | 4 года и 3 месяца |
Красноярск | 28,8 | 6 лет и 11 месяцев | 39,2 | 5 лет и 1 месяц |
Москва | 69,2 | 2 года и 11 месяцев | 116,3 | 1 год и 9 месяцев |
Нижний Новгород | 33,7 | 5 лет и 11 месяцев | 44,7 | 4 года и 6 месяцев |
Новосибирск | 33,7 | 5 лет и 11 месяцев | 43,9 | 4 года и 7 месяцев |
Омск | 24,3 | 8 лет и 3 месяца | 33,5 | 6 лет |
Пермь | 31,4 | 6 лет и 4 месяца | 37,0 | 5 лет и 5 месяцев |
Ростов-на-Дону | 29,8 | 6 лет и 9 месяцев | 43,9 | 4 года и 7 месяцев |
Самара | 29,0 | 6 лет и 11 месяцев | 39,0 | 5 лет и 2 месяца |
Санкт-Петербург | 44,2 | 4 года и 6 месяцев | 64,7 | 3 года и 1 месяц |
Уфа | 24,9 | 8 лет | 33,6 | 5 лет и 11 месяцев |
Челябинск | 26,2 | 7 лет и 8 месяцев | 33,9 | 5 лет и 11 месяцев |
Сколько в границах старой Москвы предложений долгосрочной аренды квартир площадью около 300 кв. метров, что это за объекты и какова стоимость предложения аренды/покупки, в новостройках/на вторичном рынке?
На рынке долгосрочной аренды Москвы сейчас 13 уникальных лотов площадью около 300 кв.м. (295-305 кв.м.). Сдаются за 350 тыс. - 1.3 млн рублей в месяц. В среднем стоит рассчитывать на 680 тыс. рублей в месяц - что в 3,5 раза меньше, чем 1 сутки в номере отеля Carlton.
Объект на рынке долгосрочной аренды | Ссылка | Локация | Стоимость в месяц |
5-комн. квартира, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/300653255/ | ЦАО, Хамовники | 1,3 млн рублей |
5-комн. квартира, 305 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/307863091/ | ЦАО, Басманный | 1 млн рублей |
4-комн. квартира, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/309858495/ | ЗАО, Раменки | 800 тыс. рублей |
6-комн. квартира, 297 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/306974586/ | ЦАО, Басманный | 750 тыс. рублей |
5-комн. квартира, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/306914565/ | ЦАО, Тверской | 750 тыс. рублей |
4-комн. квартира, 305 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/310196180/ | ЗАО, Очаково- Матвеевское | 750 тыс. рублей |
6-комн. апартаменты, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/307287593/ | САО, Хорошёвский | 650 тыс. рублей |
4-комн. квартира, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/292591840/ | ЦАО, Арбат | 600 тыс. рублей |
6-комн. квартира, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/306435466/ | ЦАО, Басманный | 500 тыс. рублей |
6-комн. квартира, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/309919924/ | ЦАО, Тверской | 500 тыс. рублей |
5-комн. квартира, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/308884307/ | ЗАО, Крылатское | 500 тыс. рублей |
6-комн. квартира, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/310068729/ | САО, Войковский | 400 тыс. рублей |
4-комн. квартира, 300 м² | https://www.cian.ru/rent/flat/280329190/ | ЦАО, Пресненский | 350 тыс. рублей |
В каких городах России за 2,4 млн рублей возможно купить квартиру в новостройке/на вторичном рынке, что это за объекты?
Если смотреть все объявления на вторичке на Циан, то квартир в бюджете до 2,4 млн рублей - около 30 тыс. штук по всей стране, в т.ч. в крупных городах (чаще всего небольшие по площади, не в самых престижных районах, с плохим ремонтом), например:
https://volgograd.cian.ru/sale/flat/297739987/
https://novosibirsk.cian.ru/sale/flat/309701662/
https://omsk.cian.ru/sale/flat/308139213/
https://ryazan.cian.ru/sale/flat/308284816/
https://samara.cian.ru/sale/flat/306440075/
https://ufa.cian.ru/sale/flat/307951543/