Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, что в новостройках Московского региона цены в сделках в среднем на 6% ниже, чем в предложении.
Чем выше класс ЖК, тем больше средний размер скидки. Так, в ЖК эконом-класса разница между ценой «квадрата» в предложении и в сделках составляет всего 5,4%, в комфорт-классе – 6,2%, в проектах класса бизнес – 6,7%, а в премиальных ЖК – 6,8%.
Причины:
девелоперы чаще предоставляют скидки при 100% оплате, чем при покупке в ипотеку, а в премиальным сегменте таких покупателей больше, чем в массовом,
в премиальных ЖК обычно нет такой чёткой «рыночной» цены, как у массового сегмента, поэтому цены в объявлениях часто выставляются «с запасом»,
в проектах высокого ценового сегмента значительно меньше покупателей, сделки идут медленнее, и девелоперы готовы предоставлять большие дисконты для привлечения покупателей.
Средняя скидка по классам ЖК

Это же видно при анализе ЖК по цене квадратного метра. В наиболее дешевых проектах – с ценой «квадрата» до 250 тыс. руб. – средний дисконт составляет всего 4,9%. В более дорогих корпусах – до 550 тыс. руб за «квадрат» – цены в сделках уже на 5,5-6,1% ниже, чем в предложении. А в самых дорогих ЖК дисконт превышает 9%.
Дорогие объекты обычно дольше находятся в продаже, поэтому именно на них девелоперы выставляют наибольшие дисконты.
Средняя скидка по ценовому сегменту (цене кв.м. в предложении)

«В столичном регионе стоимость жилья в объявлениях отличается от цен, по которым недвижимость реально продается в среднем на 6%, причём чем дороже ЖК и чем выше его класс, тем больше скидка, – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». – Слишком больших скидок на рынке новостроек в 2026 года нет. Даже в условиях снижения спроса относительно прошлого года девелоперы не готовы идти на масштабные распродажи»
ЖК | Локация | Ср. цена кв.м. в предложении | Ср. цена кв.м. в сделках | Скидка (цена кв.м. в сделках к цене кв.м. в предложении) |
эконом | ||||
Саларьево Парк | Новая Москва | 367,2 | 353,0 | 3,9% |
Пригород Лесное | Московская область | 234,5 | 217,7 | 7,1% |
Восточное Бутово | Московская область | 214,4 | 199,6 | 6,9% |
Первый Шереметьевский | Московская область | 299,3 | 288,5 | 3,6% |
Первый Южный | Московская область | 271,2 | 282,6 | цена в сделках на 4,2% выше* |
Квартал героев | Московская область | 244,3 | 226,5 | 7,3% |
Большое Путилково | Московская область | 299,2 | 262,1 | 12,4% |
Богдановский Лес | Московская область | 193,3 | 163,4 | 15,4% |
Первый Московский | Новая Москва | 320,4 | 318,2 | 0,7% |
Переделкино Ближнее | Новая Москва | 331,3 | 338,8 | цена в сделках на 2,3% выше |
комфорт | ||||
Лучи-2 | Москва | 453,7 | 439,8 | 3,1% |
Первый Ясеневский | Новая Москва | 371,7 | 350,3 | 5,8% |
Яуза Парк (Мытищи) | Московская область | 310,5 | 283,0 | 8,9% |
Ильинские луга | Московская область | 264,8 | 232,7 | 12,1% |
Первый квартал | Московская область | 201,6 | 206,0 | цена в сделках на 2,2% выше |
Белая Дача Парк | Московская область | 250,0 | 206,5 | 17,4% |
Аникеевский | Московская область | 219,7 | 214,7 | 2,3% |
Ильинойс | Московская область | 258,7 | 265,6 | цена в сделках на 2,7% выше |
Квартал Метроном | Москва | 393,6 | 344,7 | 12,4% |
Новое Видное | Московская область | 189,2 | 170,6 | 9,8% |
бизнес | ||||
Сберсити | Москва | 676,9 | 608,0 | 10,2% |
Апсайд Тауэрс | Москва | 603,1 | 541,6 | 10,2% |
Левел Южнопортовая | Москва | 421,6 | 399,7 | 5,2% |
Шагал | Москва | 603,1 | 543,3 | 9,9% |
Зиларт | Москва | 630,3 | 585,4 | 7,1% |
Сити Бэй | Москва | 451,5 | 425,4 | 5,8% |
Код Сокольники | Москва | 555,9 | 499,6 | 10,1% |
Инджой | Москва | 512,0 | 425,8 | 16,8% |
Левел Войковская | Москва | 447,1 | 418,4 | 6,4% |
Строгино 360 | Москва | 474,5 | 436,5 | 8,0% |
премиум | ||||
Остров | Москва | 822,0 | 742,5 | 9,7% |
Союз | Москва | 695,2 | 644,6 | 7,3% |
Слава | Москва | 965,9 | 930,1 | 3,7% |
Хай Лайф | Москва | 854,1 | 792,5 | 7,2% |
Мастерс | Москва | 729,6 | 730,4 | цена в сделках на 0,1% выше |
Айс Туэрс | Москва | 852,7 | 816,3 | 4,3% |
Начало | Москва | 1246,9 | 1130,6 | 9,3% |
Аурус | Москва | 1154,0 | 1181,3 | цена в сделках на 2,4% выше |
Шифт | Москва | 1101,9 | 950,7 | 13,7% |
Лайф Тайм | Москва | 1496,6 | 1296,8 | 13,3% |
Источник: Циан
Методика
Анализировались цены предложения (полученные при обработке прайс-листов) и оценочные цены сделок (полученные из выписок ЕГРН) в новостройках Московского региона в январе-апреле 2026 г.
Скидка – разница между ценой квадратного метра в сделках и в предложении.