Выбор земельных участков вырос за год на 16% на фоне снижения спроса
Спрос на земельные участки на 6% ниже, чем год назад. Дорогая ипотека ограничила активность покупателей.
Объём предложения вырос за последний месяц на 2%, за год – на 16%. На рынок выходят участки из земельного банка небольших девелоперов.
Средняя цена сотки впервые с начала года немного увеличилась (+0,4%). Участки лишь на 2% дороже, чем год назад – рост ограничен дорогой ипотекой и сложностями с переходом на эскроу. Подробные данные в приложении.
Потенциальный спрос (число просмотров объявлений на сайте Циан) на 6% ниже, чем год назад. Высокие ипотечные ставки ограничили активность в сегменте. Спад, при этом, не такой сильный, как в сегменте загородных домов – там просмотры объявлений на четверть ниже прошлогоднего уровня. Спрос на участки сохраняется со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ставках не может.
Выбор земельных участков продолжает расти: сейчас в продаже в анализируемых регионах представлено более 142 тыс. объектов – это максимум за историю наблюдений. По сравнению с сентябрем 2024 г. объем предложения выше на 16%, за последний месяц он увеличился на 2%.
Можно выделить 2 причины увеличения выбора:
низкий спрос (лоты не успевают продаваться и накапливаются в экспозиции),
на рынок выходят участки из земельного банка небольших девелоперов (для них запуск новых проектов с учётом необходимости перейти на продажи с использованием эскроу-счетов при высокой кредитной нагрузке стал невыгодным).
Объём предложения земельных участков в РФ

Земельные участки перестали дешеветь: за последний месяц в среднем по регионам сотка земли выросла в цене на 0,4%. О смене тренда со снижения на увеличение говорить пока рано, скорее речь идёт о стагнации.
Рост цен на 1% и более зафиксирован по итогам месяца в 30 регионах из 79 анализируемых (наибольшие темпы в Якутии и Амурской области – 14% и 9% соответственно), снижение на 1% и более – в 24 локациях.
С начала года средняя цена сотки снизилась на 4%. Отрицательная динамика в высокий сезон на загородном рынке (весной-летом) зафиксирована нами впервые. Особенно сильное снижение в Хабаровском крае (-41%) и ЯНАО (-33%).
Относительно сентября прошлого года цены в среднем по регионам сейчас выше лишь на 1,7%, т.е. фактически они вернулись к прошлогоднему уровню.
Средняя цена сотки земельного участка в РФ

«Рост цен на рынке земельных участков ограничен низким спросом из-за дорогой ипотеки и выводом в продажу участков из земельного банка небольших девелоперов (эти лоты экспонируются по достаточно привлекательным условиям, снижая средние цифры)», – комментирует Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитика.
Регион | Средняя цена сотки в сентябре 2025 г., тыс. руб. | Динамика | ||
За год | С начала года | За месяц | ||
Российская Федерация | 400 | 1,7% | -4,1% | 0,4% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
Москва | 1236 | 7,7% | 0,5% | 1,2% |
Московская область | 507 | 5,8% | -5,1% | 0,4% |
Тамбовская область | 450 | 22,6% | 5,4% | 7,1% |
Тверская область | 393 | 6,5% | 2,9% | -0,8% |
Воронежская область | 394 | 5,9% | -4,4% | 1,3% |
Ивановская область | 357 | 23,5% | -0,8% | 6,9% |
Липецкая область | 282 | -7,8% | -15,1% | -9,0% |
Владимирская область | 274 | -6,5% | -3,5% | 0,7% |
Костромская область | 284 | 9,2% | -0,7% | 3,6% |
Ярославская область | 273 | -0,7% | -0,4% | -0,7% |
Тульская область | 254 | 22,7% | -5,9% | -1,2% |
Орловская область | 279 | -4,1% | 1,5% | -7,0% |
Брянская область | 249 | -0,8% | 2,9% | 3,3% |
Калужская область | 253 | 4,5% | 0,8% | 1,6% |
Рязанская область | 246 | 8,8% | -8,9% | 0,4% |
Курская область | 243 | -0,4% | -1,2% | 2,1% |
Смоленская область | 235 | -1,7% | 2,6% | 4,4% |
Белгородская область | 218 | -3,5% | -0,5% | 0,9% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
Санкт-Петербург | 1047 | -5,2% | -7,5% | 2,5% |
Калининградская область | 438 | 3,8% | -3,9% | -2,0% |
Ленинградская область | 421 | 8,5% | 2,2% | 0,5% |
Мурманская область | 284 | 25,7% | -10,7% | 5,2% |
Республика Карелия | 296 | 9,6% | -1,0% | 1,7% |
Новгородская область | 273 | 3,4% | 2,6% | 3,0% |
Республика Коми | 278 | 1,5% | 6,5% | 1,5% |
Вологодская область | 253 | -38,0% | -17,0% | -1,2% |
Псковская область | 243 | -10,0% | -6,5% | -5,1% |
Архангельская область | 220 | -34,3% | -6,4% | -1,8% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
Краснодарский край | 831 | -4,7% | -4,0% | 0,1% |
Севастополь | 816 | 12,6% | 10,1% | 1,7% |
Республика Крым | 546 | 5,2% | 1,3% | -1,8% |
Ростовская область | 529 | -14,5% | -10,0% | 1,0% |
Республика Адыгея | 526 | 9,6% | 5,2% | -0,9% |
Республика Калмыкия | 319 | 8,9% | 3,6% | 1,9% |
Астраханская область | 333 | -1,8% | 3,7% | -10,0% |
Волгоградская область | 295 | 15,7% | 0,3% | -0,7% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
Республика Дагестан | 1057 | 2,8% | -7,4% | 0,3% |
Карачаево-Черкесская Республика | 754 | 17,1% | -3,5% | -0,1% |
Ставропольский край | 683 | 2,1% | -1,6% | 4,1% |
Кабардино-Балкарская Республика | 628 | 4,3% | -3,4% | -0,5% |
Республика Северная Осетия - Алания | 583 | 14,5% | 7,2% | -2,0% |
Чеченская Республика | 542 | -5,2% | 0,2% | -0,2% |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
Республика Татарстан | 445 | -1,8% | -0,7% | 0,5% |
Самарская область | 409 | 3,8% | 1,0% | 1,2% |
Чувашская Республика | 428 | 13,5% | 1,9% | 6,7% |
Ульяновская область | 389 | -0,8% | -2,0% | 0,8% |
Нижегородская область | 356 | -2,5% | -2,2% | 0,3% |
Удмуртская Республика | 325 | -0,3% | -3,0% | 1,9% |
Кировская область | 315 | -6,3% | -13,2% | -4,0% |
Оренбургская область | 368 | 21,1% | 14,6% | 2,8% |
Пермский край | 306 | -8,1% | 4,8% | -2,9% |
Саратовская область | 299 | -13,8% | -2,6% | -0,3% |
Республика Башкортостан | 290 | 2,5% | -1,4% | 0,7% |
Республика Марий Эл | 283 | 23,6% | 2,2% | 5,2% |
Пензенская область | 256 | 7,1% | -10,2% | -3,0% |
Республика Мордовия | 213 | -10,9% | -16,5% | -2,7% |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 606 | 0,8% | -33,4% | 1,5% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 406 | 6,0% | -11,4% | -2,2% |
Челябинская область | 327 | 11,2% | -8,9% | -1,5% |
Тюменская область | 304 | -5,6% | -7,3% | 0,7% |
Свердловская область | 302 | -15,4% | -3,5% | -1,0% |
Курганская область | 236 | -20,5% | -8,5% | -7,8% |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
Республика Алтай | 578 | -3,5% | -0,5% | -0,2% |
Иркутская область | 399 | -7,9% | -9,5% | -0,2% |
Алтайский край | 371 | 0,3% | -10,8% | 0,0% |
Новосибирская область | 350 | -3,8% | -8,6% | -1,4% |
Омская область | 332 | -1,2% | -7,5% | -4,3% |
Томская область | 327 | -4,7% | -11,1% | -0,3% |
Красноярский край | 335 | 2,4% | -10,2% | 1,2% |
Кемеровская область | 268 | -2,5% | -8,2% | -3,9% |
Республика Хакасия | 225 | -3,8% | -12,5% | 3,7% |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
Республика Саха (Якутия) | 397 | -14,6% | 3,7% | 13,8% |
Амурская область | 480 | 16,8% | -4,8% | 9,1% |
Приморский край | 424 | 5,2% | 7,3% | -2,3% |
Забайкальский край | 298 | 8,8% | 1,7% | 4,6% |
Республика Бурятия | 304 | 10,9% | -0,3% | -2,3% |
Камчатский край | 361 | 19,1% | -2,2% | -9,8% |
Хабаровский край | 283 | 3,3% | -40,8% | 4,0% |
Сахалинская область | 272 | 19,8% | -2,5% | 0,7% |
Методика
Расчёты проводились по регионам, где в продаже на сайте Циан было не менее 50 участков (всего 79 субъектов). В выборку вошли участки площадью до 50 соток.